Размер упаковки (ДxШxВ) | 23x10x8 см | |
Вес упаковки | 0.7 кг | |
Тип | тепловизионный | |
Матрица | ||
Тип матрицы | неохлаждаемая | |
Разрешение матрицы, пикс | 640x512 | |
Размер пикселя, мкм | 12 | |
Кадровая частота | 50 Гц | |
Температурная чувствительность (NETD), мК | ≤40 | |
Калибровка | автоматическая, ручная | |
Оптические параметры | ||
Дальность обнаружения, м | 2800 (автомобиль, 2,3х2,3 м) | |
Фокусное расстояние, мм | 55 | |
Светосила (относительное отверстие) | f/1.0 | |
Оптическое увеличение | 2,2x | |
Цифровое увеличение | дискретное 2/4х | |
Диапазон увеличения, крат | 2.2 — 8.8 | |
Угол поля зрения (горизонталь)x(вертикаль), ° | 8,3x6,6 | |
Фокусировка | ручная | |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 10 | |
Возможность диоптрийной коррекции, D | есть | |
Пристрелка | ||
Прицельная сетка | переменная | |
Количество прицельных сеток | 4 | |
Возможность ввода поправок | есть | |
Точность выверки (цена клика) | 0,113 MRAD | |
Дисплей | ||
Дисплей | AMOLED | |
Разрешение дисплея, пикс | 1024x768 | |
Режимы работы | 2 сюжетных режима, 3 пользовательских | |
Регулируемые параметры | контрастность, яркость, детализация, чувствительность | |
Цветовые палитры | горячий черный, горячий белый, радуга, лава, изумруд | |
Функции | ||
Возможность подключения другого оборудования | компьютер, внешний источник питания | |
Дальномер | ✓ | |
Wi-Fi | ✓ | |
Программное обеспечение | мобильное приложение Venox (iOS, Android) | |
Встроенный рекордер | ✓ | |
Микрофон | есть | |
Память | поддержка карт памяти TF (нет в комплекте) | |
Интерфейсные разъемы | USB Type-C | |
Баллистический калькулятор | ✓ | |
Дополнительно | «лечение» битых пикселей, «спящий» режим | |
Эксплуатационные параметры | ||
Корпус | алюминиевый сплав | |
Влагозащищенность | ✓ | |
Степень влаго-/водозащиты | IP66, полная защита от пыли, защита от сильных струй воды | |
Наполнение корпуса | азот | |
Предельная энергия отдачи, Дж | 6000 | |
Источник питания | 1 аккумулятор типа 26650, 3,7 В; зарядка специальным зарядным устройством (в комплекте) | |
Ресурс работы батареи, ч | 8 | |
Напряжение питания | 3,7 В | |
Автоотключение | ✓ | |
Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол | |
Диапазон рабочих температур, °С | -25...+50 |
Размер упаковки (ДxШxВ) | 23x10x8 см | |
Вес упаковки | 0.7 кг | |
Тип | тепловизионный | |
Матрица | ||
Тип матрицы | неохлаждаемая | |
Разрешение матрицы, пикс | 640x512 | |
Размер пикселя, мкм | 12 | |
Кадровая частота | 50 Гц | |
Температурная чувствительность (NETD), мК | ≤40 | |
Калибровка | автоматическая, ручная | |
Оптические параметры | ||
Дальность обнаружения, м | 2800 (автомобиль, 2,3х2,3 м) | |
Фокусное расстояние, мм | 55 | |
Светосила (относительное отверстие) | f/1.0 | |
Оптическое увеличение | 2,2x | |
Цифровое увеличение | дискретное 2/4х | |
Диапазон увеличения, крат | 2.2 — 8.8 | |
Угол поля зрения (горизонталь)x(вертикаль), ° | 8,3x6,6 | |
Фокусировка | ручная | |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 10 | |
Возможность диоптрийной коррекции, D | есть | |
Пристрелка | ||
Прицельная сетка | переменная | |
Количество прицельных сеток | 4 | |
Возможность ввода поправок | есть | |
Точность выверки (цена клика) | 0,113 MRAD | |
Дисплей | ||
Дисплей | AMOLED | |
Разрешение дисплея, пикс | 1024x768 | |
Режимы работы | 2 сюжетных режима, 3 пользовательских | |
Регулируемые параметры | контрастность, яркость, детализация, чувствительность | |
Цветовые палитры | горячий черный, горячий белый, радуга, лава, изумруд | |
Функции | ||
Возможность подключения другого оборудования | компьютер, внешний источник питания | |
Дальномер | ✓ | |
Wi-Fi | ✓ | |
Программное обеспечение | мобильное приложение Venox (iOS, Android) | |
Встроенный рекордер | ✓ | |
Микрофон | есть | |
Память | поддержка карт памяти TF (нет в комплекте) | |
Интерфейсные разъемы | USB Type-C | |
Баллистический калькулятор | ✓ | |
Дополнительно | «лечение» битых пикселей, «спящий» режим | |
Эксплуатационные параметры | ||
Корпус | алюминиевый сплав | |
Влагозащищенность | ✓ | |
Степень влаго-/водозащиты | IP66, полная защита от пыли, защита от сильных струй воды | |
Наполнение корпуса | азот | |
Предельная энергия отдачи, Дж | 6000 | |
Источник питания | 1 аккумулятор типа 26650, 3,7 В; зарядка специальным зарядным устройством (в комплекте) | |
Ресурс работы батареи, ч | 8 | |
Напряжение питания | 3,7 В | |
Автоотключение | ✓ | |
Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол | |
Диапазон рабочих температур, °С | -25...+50 |
Вы можете приобрести товары интернет-магазина LEKSNIPER в кредит. Для подачи заявки на кредит, выберите данный способ оплаты при оформлении заказа. Для подробной консультации свяжитесь в нами по телефону: +7 (927) 268 88 96
Отправка в любой регион РФ: Через курьерскую службу CDEK.
Весь отправляемый товар страхуется на полную сумму, Вам нет необходимости переживать доставят ли груз целый и не вредимый.
Все полностью застраховано!
Так же возможна доставка курьером в вашу часть, где Вы проходите службу.
1. Работаем с юр.лицами - возможна оплата по безналу.
2. Оплата через ROBOKASSА онлайн (чек приходит Вам на почту) - сможете подтвердить затраты в любых фондах.
3. Оплата наличной оплатой или переводом.
4. Выдаем все необходимые документы о произведенной оплате и накладные на товар при отправке Вам.
-
145 999 ₽
-