
ДатчикДатчик FLIR BOSON 640*512/ 320*256 | Длина волны7,5–13,5 мкм | ОбъективEVO II Dual (640) 14 мм;EVO II Dual (320) 6,3 мм |
ПикселиДвойной EVO II (640) 640*512;Двойной EVO II (320) 320*256 | Поле зренияEVO II Dual (640) 32°;EVO II Dual (320) 34° | Разрешение видеоИнфракрасный режим: 640x512 (США);Режим «картинка в картинке»: 1920x1080 p30, 1280x720 p30 |
Разрешение неподвижного изображенияИнфракрасный режим: 640x512;Картинка в картинке Режим: 1920x1080, 1280x720 | Режимы фотосъемкиОдиночный снимок, Серийная съемка, Время | Увеличение1~8x |
Тепловизионный дрон Autel EVO 2 Dual 640T — первый в отрасли дрон, сочетающий в себе инфракрасную камеру и видеокамеру 8K. С тепловым разрешением до 640x512 и сенсором 8k EVO 2 становится рабочей лошадкой. У первых респондентов, подрядчиков и владельцев бизнеса наконец-то есть компактный и портативный инструмент, который предоставляет им данные, которые они просили.
Камера с двумя датчиками — 8K и инфракрасная камера
Камера с двумя датчиками: включает камеру 8K и инфракрасную камеру. Он может работать в видимом, инфракрасном и двойном режимах изображения. Кроме того, эта камера делает инфракрасные изображения с разрешением 640 x 512 (640) или 320 x 256 (320) и записывает видео 720p со скоростью 30 кадров в секунду в режиме двойного изображения. Кроме того, камеры 8k и инфракрасного изображения могут вести одновременную запись.
Разнообразие режимов съемки
Все три модуля камеры поддерживают различные режимы съемки, в том числе: покадровый; серийная съемка; Автоматический брекетинг экспозиции (AEB); Промежуток времени; Изображение с высоким динамическим диапазоном (HDR); NIGHTBEAT (высокое отношение сигнал/шум).
Подключите Autel Live Deck для отображения в прямом эфире на любом устройстве
Прямая трансляция высокой четкости с камеры дрона EVO 2 может отображаться на экране вашего пульта дистанционного управления или подключаться к Autel Live Deck для отображения на любом устройстве, включая компьютер, телевизор, телефон и т. д. Конечно, изображения и видео можно хранить в бортовой памяти самолета или на карте micro SD.
Отрегулируйте поле зрения под любым углом от 0° до 90° во время полета
EVO II Dual Drone оснащен высокоточным 3-осевым подвесом, который удерживает камеру неподвижно во время полета дрона, обеспечивая стабильность и четкость изображения. Кроме того, вы можете в любое время использовать регулятор шага стабилизатора на пульте дистанционного управления, чтобы отрегулировать ось шага на любой угол от 0° до 90°.
Все камеры взаимозаменяемы
Autel EVO II Series Dones — это один самолет с тремя вариантами камер. Все камеры для Evo II можно приобрести отдельно и они взаимозаменяемы!
EVO II — улучшенная динамическая трасса с искусственным интеллектом
Интеллектуальное отслеживание EVO II Dual использует алгоритмы глубокого обучения для автоматического отслеживания выбранного объекта, избегая препятствий во время полета. Функция может отслеживать объект в трех режимах: сзади, рядом или в фиксированном положении.
Обход препятствий на 360°
Передняя, задняя, левая, правая, верхняя и нижняя системы бинокулярного зрения EVO 2 Dual используют данные изображения для расчета расстояния между дроном и потенциальными препятствиями. Начните обнаруживать потенциальные опасности на расстоянии до 30 м и позвольте EVO II точно контролировать скорость дрона, чтобы избежать столкновения.
Смотровая площадка
Точка обзора позволяет пользователю отправить самолет в выбранный пункт назначения, коснувшись точки на экране. Оснащен теми же путевыми точками, что и EVO, для программирования автономных маршрутов полета. EVO II Dual может даже сохранять несколько миссий с путевыми точками, что упрощает съемку.
Автоматическое возвращение домой и точная посадка
EVO 2 Dual автоматически вернется домой при низком уровне заряда батареи и потере связи. Кроме того, нижняя бинокулярная камера EVO 2 для создания карты глубины плотности. Затем он вычисляет плоскостность и углы карты глубины, чтобы обеспечить точную и безопасную посадку.
Супер срок службы батареи и увеличенный диапазон до 9 км
Autel EVO 2 Dual стандартно поставляется с перезаряжаемой батареей емкостью 7100 мАч. Обеспечивает до 40 минут полета в прямом направлении на расстояние до 9 км и 35 минут в режиме зависания. И максимальная скорость до 45 миль в час, кроме того, ни на одном из EVO II Dual нет ограничений по геозоне или сотовой связи.
Датчик | Датчик FLIR BOSON 640*512/ 320*256 |
---|---|
Длина волны | 7,5–13,5 мкм |
Объектив | EVO II Dual (640) 14 мм;EVO II Dual (320) 6,3 мм |
Пиксели | Двойной EVO II (640) 640*512;Двойной EVO II (320) 320*256 |
Поле зрения | EVO II Dual (640) 32°;EVO II Dual (320) 34° |
Разрешение видео | Инфракрасный режим: 640x512 (США);Режим «картинка в картинке»: 1920x1080 p30, 1280x720 p30 |
Разрешение неподвижного изображения | Инфракрасный режим: 640x512;Картинка в картинке Режим: 1920x1080, 1280x720 |
Режимы фотосъемки | Одиночный снимок, Серийная съемка, Время |
Увеличение | 1~8x |
Формат видео | MOV/MP4 (поддерживается H.264/H.265) |
Формат неподвижного изображения | JPEG |
Шаг пикселя | 12 мкм |
Датчик | 1/2" CMOS;Число эффективных пикселей: 48 МП;Рабочая температура: -20~60°C |
---|---|
Диапазон ISO | Видео: ISO100~3200 (Авто);Видео: ISO100~3200 (Вручную);Фото: ISO100~3200 (Авто);Фото: ISO100~3200 (Вручную) |
Запись HDR-видео | Поддерживает запись HDR-видео 3840x2160, 2720x1528, 1920x1080 |
Кодеки | Н.264 / Н.265 |
Максимальный битрейт видео | 120 Мбит/с |
Объектив | Угол обзора: около 79°;Эквивалент формата 35 мм: 25,6 мм;Диафрагма: f/1,8;Диапазон съемки: от 0,5 м до ∞ |
Разрешение видео | 7680x4320 p25/p24;5760x3240 p30/p25/p24;3840x2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24;2720x1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p25/p25/p24;1920x1080 p/40p/4/80p120/p60 |
Разрешение неподвижного изображения | 8000x6000 (4:3);7680x4320 (16:9);4000x3000 (4:3);3840x2160 (16:9) |
Режимы фотосъемки | Однокадровая;серийная съемка: 3/5 кадров |
Скорость затвора | Электронный затвор: 8 ~ 1/8000 с |
Формат видео | ВИДЕО/MP4 |
Формат неподвижного изображения | JPEG/DNG/JPEG+DNG |
Цифровое увеличение | 1 ~ 8x (макс. 4-кратный зум без потерь) |
Диапазон угловой вибрации | ±0,005° |
---|---|
Контролируемый диапазон | Тангаж: от -90° до +30°;Рыскание: от -90° до +90° |
Максимальная скорость управления (наклон) | 300°/с |
Масса | 135 грамм |
Механический диапазон | Тангаж: от -135° до +45;Наклон: от -100° до +100° |
Стабилизация | 3 оси (наклон, поворот, панорамирование) |
SD-хранилище | Стандарт: 32 ГБ;Макс. Поддерживаемая карта Micro SD: 256 ГБ |
---|---|
Взлетный вес | 1150 г |
Внутренняя память | 8 ГБ |
Габаритные размеры | В сложенном виде: 8,98 x 5,24 x 4,33 дюйма (Д x Ш x В) (228 x 133 x 110 мм); В сложенном виде: 16,69 x 13,94 x 4,33 дюйма (Д x Ш x В) (424 x 354 x 110 мм) |
ГНСС | GPS/ГЛОНАСС/ВИО/АТТИ |
Диагональное расстояние | 397 мм |
Диапазон рабочих температур | от -10°C до 40°C |
Диапазон точности зависания | По вертикали:± 0,78 дюйма (при активном визуальном позиционировании);± 7,87 дюйма (с GPS-позиционированием)По горизонтали:± 0,78 дюйма (при активном визуальном позиционировании);± 3,28 фута (с GPS-позиционированием) |
Максимальная скорость (уровень моря, без ветра) | Стандартный режим: 33,55 миль/ч (15 м/с);Нелепый режим: 44,73 миль/ч (20 м/с) |
Максимальная скорость подъема | Стандартный режим: 11,18 миль/ч (5 м/с);Нелепый режим: 17,89 миль/ч (8 м/с) |
Максимальная скорость спуска | Стандартный режим: 6,71 миль/ч (3 м/с);Нелепый режим: 8,94 миль/ч (4 м/с) |
Максимальная угловая скорость | 120°/сек. |
Максимальное время зависания (без ветра) | Двойной EVO II (640) 33 мин.;Двойной EVO II (320) 35 мин. |
Максимальное время полета (без ветра) | Двойной EVO II (640) 38 мин.;Двойной EVO II (320) 40 мин. |
Максимальное расстояние полета (без ветра) | 25 км |
Максимальное сопротивление скорости ветра | 39-46 миль в час (уровень 8) |
Максимальный взлетный вес | 2000 г |
Максимальный потолок обслуживания над уровнем моря | 7000 м |
Максимальный угол наклона | Стандартный режим: 28°;Нелепый режим: 33° |
Рабочая частота | 2,4 ~ 2,4835 ГГц |
Силовая передача (EIRP) | 2,4~2,4835 ГГц;FCC: ≤26 дБм;ISED: ≤26 дБм;CE: ≤20 дБм;RCM: ≤20 дБм;SRRC: ≤26 дБм |
Вверх | Диапазон точного измерения: 0,5–12 м;Диапазон обнаружения: 0,5–24 м;Эффективная скорость обнаружения: <6 м/с;FOV: Горизонтальное: 60°, Вертикальное: 50° |
---|---|
Вниз | Диапазон точного измерения: 0,5–11 м;Диапазон обнаружения: 0,5–22 м;Эффективная скорость обнаружения: <6 м/с;Угол обзора: по горизонтали: 100°, по вертикали: 80° |
Вперед | Диапазон точного измерения: 0,5–20 м;Диапазон обнаружения : 0,5–40 м;Эффективная скорость обнаружения: <15 м/с;FOV: Горизонтальное: 60°, Вертикальное: 80° |
Назад | Диапазон прецизионных измерений: 0,5–16 м;Диапазон обнаружения : 0,5–32 м;Эффективная скорость обнаружения: <12 м/с;Поле зрения: по горизонтали: 60°, по вертикали: 80° |
Рабочая среда | Вперед, назад, вверх и в стороны: поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс > 20);Вниз: поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс > 20);Обнаружение диффузно отражающих поверхностей (> 20 %) (стены, деревья, люди, так далее.) |
Сенсорная система | Всенаправленная бинокулярная система обнаружения препятствий |
Стороны | Диапазон точного измерения: 0,5–12 м;Диапазон обнаружения: 0,5–24 м;Эффективная скорость обнаружения: <10 м/с;FOV: Горизонтальное: 60°, Вертикальное: 50° |
Батарея | 5000 мАч |
---|---|
Диапазон рабочих температур | от -10°C до 40°C |
Диапазон температур зарядки | от 0 до 40°C |
Качество передачи в реальном времени | 1080p при 30 кадрах в секунду;720p при 30 кадрах в секунду |
Максимальное расстояние передачи | FCC: 9 км;CE: 5 км |
Максимальный битрейт передачи в реальном времени | 40 Мбит/с |
Масса | 370 грамм |
Отображение | 3,26-дюймовый OLED-экран 854 (Ш) * 480 (В) пикселей;Предварительный просмотр видео без необходимости подключения к мобильному телефону |
Поддерживаемые типы портов USB | Молния, микро-USB (тип B), USB-C |
Поддерживаемый размер мобильного устройства | Максимальная длина: 84 мм;Максимальная толщина: 13 мм |
Рабочая частота | 2,4 ~ 2,4835 ГГц |
Рабочий ток/напряжение | 1,7 А при 3,7 В |
Силовая передача (EIRP) | 2,4~2,4835 ГГц;FCC: ≤26 дБм;ISED: ≤26 дБм;CE: ≤20 дБм;RCM: ≤20 дБм;SRRC: ≤26 дБм |
Часы работы | 3 часа |
Вес нетто | 365 грамм |
---|---|
Вместимость | 7100 мАч |
Время зарядки | 90 мин. |
Диапазон температур зарядки | от 5°C до 40°C |
Максимальная мощность зарядки | 93 Вт |
Максимальное напряжение зарядки | 13,2 В |
Напряжение | 11,55 В |
Тип батарейки | литий-полимерный аккумулятор 3S |
Энергия | 82 Втч |
Отправка в любой регион РФ: Через курьерскую службу CDEK.
Весь отправляемый товар страхуется на полную сумму, Вам нет необходимости переживать доставят ли груз целый и не вредимый.
Все полностью застраховано!
Так же возможна доставка курьером в вашу часть, где Вы проходите службу.
1. Работаем с юр.лицами - возможна оплата по безналу.
2. Оплата через ROBOKASSА онлайн (чек приходит Вам на почту) - сможете подтвердить затраты в любых фондах.
3. Оплата наличной оплатой или переводом.
4. Выдаем все необходимые документы о произведенной оплате и накладные на товар при отправке Вам.